English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| Drive a destra EQ Configurazione BEV | |||||
| Versione : V3.0 | EQ02 | Eq 04 | Eq 04 | Osservazioni | |
|
|
|
|
|
||
| Configurazione: | 300 km | 300 km | 400 km |
|
|
| ■ Dimensione | |||||
| 1 | L × W × H (mm) | 3345*1685*1605 | 3695*1685*1615 | 3695*1685*1615 |
|
| 2 | Passo (mm) | 2150 | 2500 | 2500 |
|
| 3 | Clearance minima del suolo (mm) | 130 | Essere determinato da R&D | 137 |
|
| 4 | Peso del marciapiede (kg) | 1030 | Essere determinato da R&D | Essere determinato da R&D |
|
| 5 | Passeggeri | 4 | 5 | 5 |
|
| 6 | Funzione di ricarica rapida | ● Supporto | ● Supporto | ● Supporto |
|
| 7 | Potenza di ricarica rapida (KW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|
| 8 | Tempo di ricarica rapido (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|
| 9 | Tempo di ricarica più lento (H) | 4.7 | 7 | 7 |
|
| 10 | Quantità elettrica per ricarica rapida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
|
| ■ Configurazione del motore/batteria/controllo elettrico | |||||
| 11 | Modello di machieneria elettrica | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 12 | Potenza del motore (KW) | 40 | 40 | 40 |
|
| 13 | Max.torque del motore (n.m, picco) | 110 | 110 | 100 |
|
| 14 | Max.Speed (km/h) | 100 | 100 | 100 |
|
| 15 | Tipo di batteria | PMSM | PMSM | PMSM |
|
| 16 | Capacità della batteria (KWH) | 28.08 (CATL) | 28.08 (CATL) | 43 |
|
| 17 | Guida miglia (km) cltc | 300 | 300 | 400 |
|
| ■ Chassis | |||||
| 18 | Modalità di unità | Layout FF | Layout FF | Layout FF |
|
| 19 | Sistema freno (anteriore/posteriore) | Disco/tamburo | Disco/disco | Disco/disco |
|
| 20 | Materiale del mozzo | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
|
| 21 | Dimensione del pneumatico | R15 | R15 | R15 |
|
| 22 | Tipo di sospensione anteriore | McPhersonin | McPhersonin | McPhersonin |
|
| 23 | Tipo di sospensione posteriore | Raggio di torsione | Raggio di torsione | Raggio di torsione |
|
| ■ Sicurezza | |||||
| 24 | Addominali | ● | ● | ● | Requisito normativo |
| 25 | EBD | ● | ● | ● | |
| 26 | Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC) | - | ● | ● | |
| 27 | Controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DCS) | - | ● | ● | |
| 28 | Auto -hold | - | ● | ● |
|
| 29 | Airbag lato conducente | ● | ● | ● |
|
| 30 | Airbag laterale di Codriver | ● | ● | ● |
|
| 31 | Il promemoria della cintura di sicurezza del conducente | ● | ● | ● | Il conducente e il passeggero indossano promemoria della cintura |
| 32 | Porta non chiusa remidner | ● | ● | ● |
|
| 33 | Immagine panoramica a 360 ° | ● | ● | ● |
|
| 34 | Interfaccia di sedile di sicurezza per bambini ISO-FIX | ● | ● | ● |
|
| 35 | Monitor della pressione dei pneumatici | ● | ● | ● |
|
| 36 | Avviso pedonale a bassa velocità (Avas) | ● | ● | ● |
|
| 37 | Specchio di retrovisore antiriflesso | ● | ● | ● |
|
| 38 | Radar di parcheggio anteriore/posteriore | Anteriore -/posteriore ● | Anteriore -/posteriore ● | Anteriore -/posteriore ● |
|
| ■ esterno | |||||
| 39 | Lampada a LED | ● | ● | ● |
|
| 40 | Seguimi a casa | ● | ● | ● |
|
| 41 | Luce da corsa diurna | ● | ● | ● |
|
| 42 | Altezza Elettricly Regolable Feelighs | ● | ● | ● |
|
| 43 | bicchiere | bianco | bianco | bianco |
|
| ■ Sistema interno | |||||
| 44 | Cluster di strumenti | ● 6,7 pollici | ● 6,7 pollici | ● 6,7 pollici |
|
| 45 | Modalità a turni | ● Manuale | ● Manuale | ● Manuale |
|
| 46 | Materiale del volante | ● Pu | ● Pu | ● Pu |
|
| 47 | Volante multifunzione | ● | ● | ● |
|
| 48 | Materiale dei sedili | ● tessuto | ● tessuto | ● tessuto |
|
| 49 | Regolazione della direzione dei sedili del conducente principale | ● Manuale 4 direzione | ● Manuale 6 direzione (angolo grande o schienale piatto) | ● Manuale 6 direzione (angolo grande o schienale piatto) |
|
| 50 | Regolazione della direzione del sedile del Codriver | ● Manuale 4 direzione | ● Manuale 4 direzione | ● Manuale 4 direzione |
|
| 51 | CO Sedile Driver One pulsante pieghevole per gentile concessione | ● | - | - |
|
| 52 | Abbassamento dei sedili posteriori | ● Proporzionalmente | ● Proporzionalmente | ● Proporzionalmente |
|
| ■ comodità | |||||
| 53 | Electronic Power Assist EPS | ● | ● | ● |
|
| 54 | Finestra di potenza | ● | ● | ● |
|
| 55 | Manico della porta nascosta (manuale) | - | - | - |
|
| 56 | Manico della porta nascosta (elettrico) | ● | ● | ● |
|
| 57 | Modulo di parcheggio | ● Brake a mano | ● Brake a mano elettrico | ● Brake a mano elettrico |
|
| 58 | Recupero di energia del freno | ● | ● | ● |
|
| 59 | Chiave remota | 2 | 2 | 2 |
|
| 60 | Entrata senza chiave | ● | ● | ● |
|
| 61 | Inizio senza chiave | ● | ● | ● |
|
| 62 | Assistenza in salita | ● | ● | ● |
|
| 63 | Interfaccia del registratore di guida | ● | ● | ● | Porta USB 12V |
| 64 | Specchio cosmetico (Driver & Codriver Sunvisor) | ● | ● | ● |
|
| 65 | A/C elettrico (raffreddamento singolo A/C) | ● | ● | ● |
|
| 66 | A/C elettrico (raffreddamento e riscaldamento A/C) | ○ Manuale | ○ Automatico | ○ Automatico |
|
| 67 | Musica online | - | - | - |
|
| 68 | Navigazione (off line) | - | ○ | ○ |
|
| 69 | Controllo vocale online | - | - | - |
|
| ■ Video intrattenimento | |||||
| 70 | Schermo LCD a controllo centrale | ● 10,25 pollici | ● 10,25 pollici | ● 10,25 pollici |
|
| 71 | Dashboard centrale e linguaggio | Inglese/Thai/Indonesiano | Inglese/Thai/Indonesiano | Inglese/Thai/Indonesiano |
|
| 72 | Bluetooth | ● | ● | ● |
|
| 73 | WIFI | ● | ● | ● |
|
| 74 | Carplay | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Sviluppo batch) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Sviluppo batch) | ● Easycon/Apple CarPlay/Android Auto (Sviluppo batch) | Sviluppo batch |
| 75 | N. di altoparlanti | ● 4 | ● 6 | ● 6 |
|
| 76 | No. di USB | ● 1 USB+1 Tipo C | ● 1 USB+1 Tipo C | ● 1 USB+1 Tipo C |
|
| 77 | Caricatore portatile dell'auto | ● | ● | ● | Standard europeo |
| 78 | Picco di riempimento lento 7KW | ○ | ○ | ○ |
|
| 79 | Pistola di ricarica v2xreverse | - | ● | ● |
|
| ■ Vernice per auto colorata | |||||
| 80 | Colore del veicolo | Come il progetto principale | Come il progetto principale | Come il progetto principale |
|
| ■ Accessorio | |||||
| 81 | Standard per tutti i modelli | ● | ● | ● |
|
| ■ Politica di garanzia | |||||
| 82 | Garanzia del veicolo | 3 anni / 100.000 km | 3 anni / 100.000 km | 3 anni / 100.000 km |
|
| 83 | Garanzia per i componenti core (batteria, motore, controllo elettronico) | 8 anni / 150.000 km | 8 anni / 150.000 km | 8 anni / 150.000 km |
|
| Osservazioni: "●"-Standard, "○" -option, "-"-No. |
|
|
|
|
|
![]() |
Sette parametri liquidi |
||||
| Informazioni di base | |||||
|
Tipo di veicolo |
HH11 / HH12 |
Tipo di motore |
Come il progetto principale | Modello di trasmissione | Come il progetto principale |
|
NO. |
Tipo liquido |
Parametro |
Dipartimento specializzato |
Consigliato dal produttore |
Parametri fluidi di mercato locale |
| 1 |
Fluido frenante |
Tipo |
Sistema del telaio |
Dot4 | Dot4 |
|
Importo di riempimento |
0,48 ± 0,05L | (0,8 ± 0,06) L. | |||
|
Parametro |
Punto di ebollizione del reflusso di equilibrio : ≥245 ℃; Punto di ebollizione del reflusso di equilibrio a umido : ≥155 ℃; Viscosità cinematica (100 ° C) : ≥1,8 mm²/s ; |
Punto di ebollizione del reflusso di equilibrio , ℃ ≥245 Punto di ebollizione del reflusso di equilibrio umido , ℃ ≥155 Viscosità cinematica , mm²/s 100 ℃ ≥1,8 50 ℃ ≥4,2 -40 ℃ ≤1500 |
|||
|
Temperatura di servizio |
-45 ~ 185 ℃ | (-50 ~ 185 )℃ | |||
| 2 | Soluzione antigelo | Tipo |
Assemblaggio del propulsore |
Glyco etilene : Acqua (1: 1) | Antigelo organico pieno |
| Importo di riempimento | 6 ± 0,3 litri | 8,6 ± 0,5 litri | |||
| 3 |
Fluido del servosterzo |
Tipo |
telaio |
ATF-III | /(Sterzo elettronico, nessun fluido di sterzo) |
|
Importo di riempimento |
1,6L ± 0,1L | /(Sterzo elettronico, nessun fluido di sterzo) | |||
|
Parametro |
Viscosità cinematica (100 ° C) : 7,36 mm²/s ; Indice di viscosità : ≥120 ; Viscosità di Brinell (-40 ° C) : < 20000 MPA · s |
/(Sterzo elettronico, nessun fluido di sterzo) | |||
|
Temperatura di servizio |
-45 ~ 185 ℃ | /(Sterzo elettronico, nessun fluido di sterzo) | |||
| 4 |
L'olio per l'assale posteriore |
Tipo |
Sistema del telaio |
GL-5 85W-90 Olio ingranaggio GL-5 85W-90Hypoid |
/(Trazione anteriore a ruota anteriore, nessun asse posteriore) |
|
Importo di riempimento |
1,3 ± 0,1L | /(Trazione anteriore a ruota anteriore, nessun asse posteriore) | |||
| Parametro | Viscosità cinematica (100 ° C) : 13,5 < 18,5 mm²/s ; | /(Trazione anteriore a ruota anteriore, nessun asse posteriore) | |||
| Temperatura di servizio | -20 ~ 180 ℃ | /(Trazione anteriore a ruota anteriore, nessun asse posteriore) | |||
| 5 |
Olio motore |
Tipo |
Assemblaggio del propulsore |
Inverno : API SAE SJ 5W-30/40 Estate : API SAE SJ 10W-40 |
/(Bev , nessun olio motore) |
| Importo di riempimento | 3,8 ± 0,1L | /(Bev , nessun olio motore) | |||
|
Parametro |
1 、 Viscosità cinematica (100 ° C) SJ 10W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s , SJ 5W-30 : 9.3 ~< 12,5 mm²/s , SJ 5W-40 : 12,5 ~< 16,3 mm²/s 2 、 Viscosità dinamica a bassa temperatura SJ 10W-40 : 7000 (-25) MPA · S (℃) , SJ 5W-30 : 6600 (-30) MPA · S (℃) ℃) SJ 5W-40 : 6600 (-30) MPA · S (℃) 3 、 Viscosità di pompaggio della temperatura SJ 10W-40 : 60000 (-30) MPA · S (℃) ℃) SJ 5W-30 : 60000 (-35) MPA · S (℃) SJ 5W-40 : 60000 (-35) MPA · S (℃) |
/(Bev , nessun olio motore) | |||
| Temperatura di servizio | SJ 10W-40 : -25 ~ 90 ℃ SJ 5W-30/40 : -30 ~ 90 ℃ |
/(Bev , nessun olio motore) | |||
| 6 |
Olio di trasmissione |
Tipo |
Assemblaggio di potenza |
GL-4 75W-90 GL-4 olio per ingranaggi di combinazione 75W-90 |
Come il progetto principale |
| Importo di riempimento | 1,5 ± 0,1L | Come il progetto principale | |||
|
Parametro |
Viscosità cinematica (100 ° C) : 13,5 ~< 24,0 mm²/s, (Punto flash (apertura) ℃ : ≥150 ℃ , Punto AGROOVE A : ≤-45 ℃ |
Come il progetto principale | |||
| Temperatura di servizio | -40 ~ 140 ℃ | Come il progetto principale | |||
| 7 |
Olio combustibile |
Tipo |
Assemblaggio di potenza |
92#、 95# | 无 |
| Importo di riempimento | 40 ± 0,1L | 无 | |||



