English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliI pullman da 8,9 m sono prodotti secondo i più alti standard di sicurezza. Sono dotati di caratteristiche di sicurezza avanzate, inclusi sistemi di frenata antibloccaggio e sistemi di avviso di deviazione dalla corsia. Inoltre, i nostri autisti qualificati ed esperti seguono una formazione rigorosa per garantire che siano dotati delle competenze e delle conoscenze necessarie per garantire la sicurezza dei nostri passeggeri.
| Articolo | NJL6870Y5 (Diesel puro) | NJL6890BEV (Elettricità pura) |
|
| Dimensioni esterne(mm) (lunghezza×larghezza×altezza) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Carico sull'asse | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Passeggero classificato | 24-33 | ||
| Tipo di corpo | Corpo a metà carico | Carrozzeria a pieno carico | |
| Tipo di pavimento | 3 passaggi | ||
| Massimo. velocità(km/h) | 100 | ||
| Gradabilità massima (%) | 30 | 18(25 Facoltativo) | |
| Aria condizionata(kcal) | Opzione | Opzione | |
| Tipo di sospensione | Sospensione a piastra | ||
| Pneumatico | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N / A | CIELO | |
| Unità di controllo HV | N / A | Quattro in 1 | |
| Modello del motore | Tipo di motore | ISF3.8s5 168 | Moto sincrono a magnete permanente |
| Capacità della batteria(kwh)(Skysource) | N / A | 161/193 | |
| Chilometraggio di guida in modalità operativa (km) | 800 | 200~250 | |
| Potenza del caricabatterie/tempo di ricarica (temperatura della batteria: 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N / A | 120 kW;1,1 ore/1,3 ore | |
